سبد خرید
0 تومان
دستگاه Thermal Cycler A 200 بیشتر بخوانید
ضمانت اصل بودن محصول
میتوانید به روش های رایج هزینه محصول را پرداخت کنید
در صورت عدم رضایت از محصول میتوانید تا ده روز بعد از خرید پول خود را دریافت کنید
دستگاه Thermal Cycler A 200
ظرفیت نمونه | 96 تیوب 0.2 میلی لیتری، استریپ لوله های 0.2 میلی لیتری، یا یک عدد پلیت 96 خانه ای |
حداکثر سرعت تغییر دمایی | 4 درجه سانتی گراد بر ثانیه |
سرعت متوسط تغییر دمایی | 2.5 درجه سانتی گراد بر ثانیه |
محدوده دمایی | 4 تا 100 درجه سانتی گراد |
دقت دمایی | 0.5± درجه سانتی گراد جهت هدف برنامه ریزی شده |
پیوستگی دمایی | 0.5± درجه سانتی گراد از چاهک به چاهک در 30 ثانیه آغازین در دمای هدف |
توان گرادیانی | بلی |
دقت گرادیانی | 0.5± درجه سانتی گراد از دمای برنامه دهی شده |
پیوستگی در ردیف ها | 0.5± درجه سانتی گراد چاهک به چاهک (در درون ردیف) در مدت 30 ثانیه |
محدوده گرادیانی | 30 تا 100 درجه سانتی گراد |
محدوده افترافی دما | 1 تا 25 درجه سانتی گراد |
توان ورودی | 100 تا 150 ولت متناوب، 50 تا 60 هرتز / 200 تا 240 ولت متناوب، 50 تا 60 هرتز، حداکثر توان مصرفی 670 وات |
صفحه نمایشگر | صفحه لمسی با رنگ VGA و سایز 5.7 اینچ |
درگاه های ارتباطی | 1 عدد USB نوع A |
فیوزها | 2 عدد فیوز 6.3 آمپری، 250 ولتی و 20 * 5 میلی متری |
حافظه | 500 تا برنامه مختلف قابل ذخیره در حافظه دستگاه، و میزان نامحدود با استفاده از طریق فلش دیسک USB |
ابعاد (پهنا * عمق * ارتفاع) | 28 * 45 * 23 سانتی متر |
وزن | 13.2 کیلوگرم |
حالت های کنترل دما | محاسباتی و بلوک دمایی |
امکانات برنامه ریزی | نمایش گرافیکی مرحله بندی شده |
گزارش دهی | لیست های اجرای قابل استخراج، لیست های گزارش سیستمی |
انکوباسیون فوری | بلی |
سریع، هوشمند و مناسب فضاهای کوچک آزمایشگاهی | |
سرعت انتقال حرارت | بالا |
بلوک حرارتی | 96 خانه |
سیستم | گرادیان دمایی |
صفحه نمایش | لمسی رنگی |
سیستم انکوباتور | تیوب |
ضبط و انتقال | اطلاعات |
وزن | 13.2 کیلوگرم |
ابعاد | (پهنا * عمق * ارتفاع): 28 * 45 * 23 سانتی متر |
درگاه ارتباطی | 1 عدد USB نوع A |
نمایشگر | صفحه لمسی با رنگ VGA و سایز 5.7 اینچ |
حافظه | تا 500 برنامه مختلف قابل ذخیره در حافظه دستگاه، و میزان نامحدود با استفاده از طریق فلش دیسک USB |
محدوده گرادیانی | 30 تا 100 درجه سانتی گراد |
ظرفیت گرادیانی | بلی |
یکپارچگی دمایی | 0.5± درجه سانتی گراد از چاهک به چاهک در 30 ثانیه آغازین در دمای هدف |
دقت دمایی | 0.5± درجه سانتی گراد جهت هدف برنامه ریزی شده |
سرعت تغییر دمایی | 4 درجه سانتی گراد بر ثانیه |
ظرفیت نمونه | 96 تیوب 0.2 میلی لیتری، استریپ لوله های 0.2 میلی لیتری، یا یک عدد پلیت 96 خانه ای |
برند | Long Gene |
مدل | دستگاه Thermal Cycler A 200 |
نام شرکت | شرکت آریا تشخیص پارس |